全国火车站
抚州 抚州站 抚州站列车时刻表 抚州站火车时刻表 抚州站在哪儿
抚州站
抚州到各地列车表 - 抚州站始发车次0辆,抚州站途经车次60辆,抚州站终到车次0辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D739 | 北京西 | 三明北 | 动车组 | 18:22 | 次日09:14 | 14小时52分钟 | 详细 |
D740 | 三明北 | 北京西 | 动车组 | 14:56 | 次日06:02 | 15小时6分钟 | 详细 |
K1315 | 呼和浩特东 | 福州 | 快速 | 19:14 | 三日16:28 | 45小时14分钟 | 详细 |
G1682 | 昆明南 | 厦门 | 高速动车 | 08:41 | 当天21:42 | 13小时1分钟 | 详细 |
G1684 | 厦门 | 昆明南 | 高速动车 | 09:37 | 当天22:27 | 12小时50分钟 | 详细 |
D3301 | 宁波 | 南昌西 | 动车组 | 15:18 | 当天22:58 | 7小时40分钟 | 详细 |
D3303 | 南昌西 | 宁波 | 动车组 | 07:06 | 当天14:48 | 7小时42分钟 | 详细 |
D2242 | 福州 | 成都东 | 动车组 | 06:46 | 当天22:09 | 15小时23分钟 | 详细 |
D3266 | 福州 | 武汉 | 动车组 | 08:08 | 当天14:34 | 6小时26分钟 | 详细 |
D2226 | 福州 | 重庆北 | 动车组 | 08:48 | 当天22:38 | 13小时50分钟 | 详细 |
K1268 | 福州 | 重庆西 | 快速 | 10:37 | 次日12:51 | 26小时14分钟 | 详细 |
D296 | 福州 | 郑州 | 动车组 | 10:46 | 当天21:20 | 10小时34分钟 | 详细 |
D3264 | 福州 | 汉口 | 动车组 | 15:36 | 当天22:18 | 6小时42分钟 | 详细 |
D295 | 郑州 | 福州 | 动车组 | 08:24 | 当天18:26 | 10小时2分钟 | 详细 |
D3265 | 武汉 | 福州 | 动车组 | 14:55 | 当天21:09 | 6小时14分钟 | 详细 |
D2244 | 成都东 | 福州 | 动车组 | 06:30 | 当天22:45 | 16小时15分钟 | 详细 |
G1628 | 福州 | 长沙南 | 高速动车 | 07:58 | 当天13:37 | 5小时39分钟 | 详细 |
D6502 | 福州 | 南昌 | 动车组 | 08:29 | 当天12:20 | 3小时51分钟 | 详细 |
D6504 | 福州 | 南昌 | 动车组 | 13:11 | 当天17:01 | 3小时50分钟 | 详细 |
D6506 | 福州 | 南昌西 | 动车组 | 14:07 | 当天17:42 | 3小时35分钟 | 详细 |
D6508 | 福州 | 九江 | 动车组 | 14:40 | 当天19:33 | 4小时53分钟 | 详细 |
D6510 | 福州 | 南昌 | 动车组 | 17:47 | 当天21:45 | 3小时58分钟 | 详细 |
D6501 | 南昌 | 福州 | 动车组 | 07:47 | 当天11:42 | 3小时55分钟 | 详细 |
D6503 | 南昌西 | 福州 | 动车组 | 10:01 | 当天13:43 | 3小时42分钟 | 详细 |
D6505 | 九江 | 福州 | 动车组 | 09:17 | 当天14:23 | 5小时6分钟 | 详细 |
D6507 | 南昌 | 福州 | 动车组 | 13:49 | 当天17:28 | 3小时39分钟 | 详细 |
D6511 | 南昌 | 福州 | 动车组 | 19:17 | 当天22:50 | 3小时33分钟 | 详细 |
G1626 | 长沙南 | 福州 | 高速动车 | 16:19 | 当天21:44 | 5小时25分钟 | 详细 |
D2228 | 重庆北 | 福州 | 动车组 | 08:56 | 当天22:08 | 13小时12分钟 | 详细 |
D2361 | 南昌西 | 深圳北 | 动车组 | 07:19 | 当天15:39 | 8小时20分钟 | 详细 |
D2362 | 深圳北 | 南昌西 | 动车组 | 13:05 | 当天21:44 | 8小时39分钟 | 详细 |
D3274 | 厦门北 | 汉口 | 动车组 | 08:17 | 当天16:37 | 8小时20分钟 | 详细 |
D3289 | 武汉 | 厦门北 | 动车组 | 14:00 | 当天21:14 | 7小时14分钟 | 详细 |
D6534 | 漳州 | 南昌西 | 动车组 | 18:25 | 当天23:50 | 5小时25分钟 | 详细 |
D6525 | 九江 | 厦门 | 动车组 | 08:01 | 当天14:36 | 6小时35分钟 | 详细 |
D6529 | 南昌 | 漳州 | 动车组 | 12:41 | 当天18:02 | 5小时21分钟 | 详细 |
D2378 | 重庆北 | 厦门 | 动车组 | 05:59 | 当天20:31 | 14小时32分钟 | 详细 |
Z126 | 厦门北 | 兰州 | 直达特快 | 07:28 | 次日11:30 | 28小时2分钟 | 详细 |
D2232 | 厦门北 | 重庆北 | 动车组 | 07:39 | 当天22:10 | 14小时31分钟 | 详细 |
D2376 | 厦门 | 重庆北 | 动车组 | 08:12 | 当天22:52 | 14小时40分钟 | 详细 |
D3290 | 厦门北 | 武汉 | 动车组 | 12:35 | 当天20:07 | 7小时32分钟 | 详细 |
Z128 | 兰州 | 厦门北 | 直达特快 | 15:19 | 次日21:41 | 30小时22分钟 | 详细 |
D6522 | 厦门 | 南昌 | 动车组 | 08:25 | 当天13:34 | 5小时9分钟 | 详细 |
D6526 | 厦门 | 南昌 | 动车组 | 14:00 | 当天19:03 | 5小时3分钟 | 详细 |
D6528 | 厦门 | 南昌西 | 动车组 | 15:44 | 当天20:36 | 4小时52分钟 | 详细 |
D6523 | 南昌西 | 厦门 | 动车组 | 08:53 | 当天13:44 | 4小时51分钟 | 详细 |
D6561 | 南昌 | 厦门 | 动车组 | 11:25 | 当天16:38 | 5小时13分钟 | 详细 |
D6531 | 南昌 | 厦门 | 动车组 | 17:29 | 当天22:40 | 5小时11分钟 | 详细 |
D2234 | 重庆北 | 厦门北 | 动车组 | 07:44 | 当天22:15 | 14小时31分钟 | 详细 |
D2321 | 南昌西 | 深圳北 | 动车组 | 08:12 | 当天16:40 | 8小时28分钟 | 详细 |
D2322 | 深圳北 | 南昌西 | 动车组 | 13:10 | 当天21:50 | 8小时40分钟 | 详细 |
D6548 | 南丰 | 南昌西 | 动车组 | 08:09 | 当天09:23 | 1小时14分钟 | 详细 |
D6547 | 南昌西 | 南丰 | 动车组 | 06:30 | 当天07:44 | 1小时14分钟 | 详细 |
D9991 | 南昌西 | 厦门 | 动车组 | 08:59 | 当天13:58 | 4小时59分钟 | 详细 |
D3262 | 汉口 | 福州 | 动车组 | 08:09 | 当天14:38 | 6小时29分钟 | 详细 |
D3276 | 汉口 | 厦门北 | 动车组 | 08:16 | 当天16:11 | 7小时55分钟 | 详细 |
D3286 | 汉口 | 梅州西 | 动车组 | 10:14 | 当天21:06 | 10小时52分钟 | 详细 |
D3272 | 汉口 | 厦门北 | 动车组 | 12:37 | 当天20:23 | 7小时46分钟 | 详细 |
D3285 | 梅州西 | 宜昌东 | 动车组 | 07:24 | 当天20:31 | 13小时7分钟 | 详细 |
D9992 | 厦门 | 南昌西 | 动车组 | 14:15 | 当天19:08 | 4小时53分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供抚州,抚州站,抚州站列车时刻表,抚州站火车时刻表,抚州站在哪儿,抚州站时刻表