全国火车站
虎门 虎门站 虎门站列车时刻表 虎门站火车时刻表 虎门站在哪儿
虎门站
虎门到各地列车表 - 虎门站始发车次0辆,虎门站途经车次156辆,虎门站终到车次0辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D927 | 北京西 | 深圳北 | 动车组 | 20:25 | 次日07:40 | 11小时15分钟 | 详细 |
D902 | 深圳北 | 北京西 | 动车组 | 19:34 | 次日06:56 | 11小时22分钟 | 详细 |
G306 | 香港西九龙 | 天津西 | 高速动车 | 09:48 | 当天19:47 | 9小时59分钟 | 详细 |
G531 | 石家庄 | 深圳北 | 高速动车 | 09:14 | 当天19:15 | 10小时1分钟 | 详细 |
G532 | 深圳北 | 石家庄 | 高速动车 | 09:45 | 当天18:45 | 9小时 | 详细 |
G408 | 香港西九龙 | 昆明南 | 高速动车 | 12:05 | 当天19:48 | 7小时43分钟 | 详细 |
G2922 | 深圳北 | 昆明南 | 高速动车 | 15:26 | 当天22:42 | 7小时16分钟 | 详细 |
G6340 | 珠海 | 梅州西 | 高速动车 | 17:06 | 当天22:31 | 5小时25分钟 | 详细 |
G6227 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 07:23 | 当天08:18 | 55分钟 | 详细 |
G6211 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:13 | 当天08:57 | 44分钟 | 详细 |
G6527 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:36 | 当天09:52 | 1小时16分钟 | 详细 |
G6215 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 11:03 | 当天12:07 | 1小时4分钟 | 详细 |
G6241 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 15:46 | 当天16:50 | 1小时4分钟 | 详细 |
G6543 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 16:51 | 当天18:00 | 1小时9分钟 | 详细 |
G6224 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 10:42 | 当天11:26 | 44分钟 | 详细 |
G638 | 深圳北 | 南昌西 | 高速动车 | 18:13 | 当天23:26 | 5小时13分钟 | 详细 |
G6032 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 20:05 | 当天23:37 | 3小时32分钟 | 详细 |
G1314 | 重庆北 | 深圳北 | 高速动车 | 07:50 | 当天20:25 | 12小时35分钟 | 详细 |
D935 | 上海虹桥 | 广州南 | 动车组 | 20:05 | 次日07:22 | 11小时17分钟 | 详细 |
D933 | 广州南 | 上海虹桥 | 动车组 | 19:24 | 次日06:50 | 11小时26分钟 | 详细 |
G279 | 济南西 | 深圳北 | 高速动车 | 07:35 | 当天18:59 | 11小时24分钟 | 详细 |
G1607 | 广州南 | 福州 | 高速动车 | 14:54 | 当天21:05 | 6小时11分钟 | 详细 |
G637 | 南昌西 | 深圳北 | 高速动车 | 07:41 | 当天13:13 | 5小时32分钟 | 详细 |
G634 | 深圳北 | 九江 | 高速动车 | 16:30 | 当天23:16 | 6小时46分钟 | 详细 |
G73 | 安阳东 | 深圳北 | 高速动车 | 09:45 | 当天17:44 | 7小时59分钟 | 详细 |
G74 | 深圳北 | 郑州东 | 高速动车 | 08:41 | 当天16:02 | 7小时21分钟 | 详细 |
G818 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 09:35 | 当天19:14 | 9小时39分钟 | 详细 |
G822 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 09:55 | 当天19:35 | 9小时40分钟 | 详细 |
G826 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 12:48 | 当天22:38 | 9小时50分钟 | 详细 |
G840 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 12:58 | 当天22:49 | 9小时51分钟 | 详细 |
G76 | 深圳北 | 郑州东 | 高速动车 | 15:47 | 当天22:47 | 7小时 | 详细 |
G820 | 西安北 | 深圳北 | 高速动车 | 09:35 | 当天19:25 | 9小时50分钟 | 详细 |
G824 | 西安北 | 深圳北 | 高速动车 | 11:01 | 当天20:40 | 9小时39分钟 | 详细 |
G828 | 西安北 | 深圳北 | 高速动车 | 12:33 | 当天22:34 | 10小时1分钟 | 详细 |
G554 | 深圳北 | 漯河西 | 高速动车 | 13:27 | 当天21:30 | 8小时3分钟 | 详细 |
G1001 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 07:25 | 当天12:11 | 4小时46分钟 | 详细 |
G1003 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 07:55 | 当天12:42 | 4小时47分钟 | 详细 |
G1013 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 12:07 | 当天17:02 | 4小时55分钟 | 详细 |
G1017 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 14:39 | 当天19:31 | 4小时52分钟 | 详细 |
G1019 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 15:45 | 当天20:47 | 5小时2分钟 | 详细 |
G1021 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 16:58 | 当天22:02 | 5小时4分钟 | 详细 |
G1004 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 08:31 | 当天13:20 | 4小时49分钟 | 详细 |
G1006 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 09:30 | 当天14:17 | 4小时47分钟 | 详细 |
G1032 | 深圳北 | 宜昌东 | 高速动车 | 12:38 | 当天20:26 | 7小时48分钟 | 详细 |
G1012 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 13:09 | 当天18:04 | 4小时55分钟 | 详细 |
G78 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 13:51 | 当天18:27 | 4小时36分钟 | 详细 |
G1020 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 16:24 | 当天21:23 | 4小时59分钟 | 详细 |
G1038 | 宜昌东 | 深圳北 | 高速动车 | 07:33 | 当天15:57 | 8小时24分钟 | 详细 |
G1034 | 宜昌东 | 深圳北 | 高速动车 | 08:37 | 当天16:45 | 8小时8分钟 | 详细 |
G6011 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:00 | 当天10:35 | 3小时35分钟 | 详细 |
G6023 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 09:02 | 当天12:19 | 3小时17分钟 | 详细 |
G6021 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:09 | 当天13:45 | 3小时36分钟 | 详细 |
G6037 | 长沙南 | 深圳坪山 | 高速动车 | 13:30 | 当天17:19 | 3小时49分钟 | 详细 |
G6033 | 岳阳东 | 深圳北 | 高速动车 | 16:47 | 当天21:10 | 4小时23分钟 | 详细 |
G6012 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 07:08 | 当天10:35 | 3小时27分钟 | 详细 |
G6182 | 深圳北 | 邵阳 | 高速动车 | 08:46 | 当天14:09 | 5小时23分钟 | 详细 |
G6004 | 汕头 | 长沙南 | 高速动车 | 06:32 | 当天12:37 | 6小时5分钟 | 详细 |
G6030 | 深圳北 | 岳阳东 | 高速动车 | 09:25 | 当天13:19 | 3小时54分钟 | 详细 |
G6016 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 11:03 | 当天14:30 | 3小时27分钟 | 详细 |
G6034 | 深圳北 | 岳阳东 | 高速动车 | 11:58 | 当天16:22 | 4小时24分钟 | 详细 |
G6020 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 14:03 | 当天17:27 | 3小时24分钟 | 详细 |
G6146 | 深圳北 | 怀化南 | 高速动车 | 14:09 | 当天19:45 | 5小时36分钟 | 详细 |
G6022 | 深圳北 | 岳阳东 | 高速动车 | 14:14 | 当天18:27 | 4小时13分钟 | 详细 |
G6160 | 深圳北 | 怀化南 | 高速动车 | 16:07 | 当天21:56 | 5小时49分钟 | 详细 |
G6008 | 汕头 | 长沙南 | 高速动车 | 14:38 | 当天20:45 | 6小时7分钟 | 详细 |
G6026 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 18:19 | 当天21:36 | 3小时17分钟 | 详细 |
G6162 | 怀化南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:18 | 当天15:46 | 5小时28分钟 | 详细 |
G6166 | 怀化南 | 深圳坪山 | 高速动车 | 13:24 | 当天19:17 | 5小时53分钟 | 详细 |
G6153 | 邵阳 | 深圳北 | 高速动车 | 09:15 | 当天13:23 | 4小时8分钟 | 详细 |
G6173 | 怀化南 | 深圳北 | 高速动车 | 16:50 | 当天22:19 | 5小时29分钟 | 详细 |
G6142 | 深圳北 | 怀化南 | 高速动车 | 08:20 | 当天13:36 | 5小时16分钟 | 详细 |
G6174 | 深圳北 | 怀化南 | 高速动车 | 08:57 | 当天14:08 | 5小时11分钟 | 详细 |
G6154 | 深圳北 | 邵阳 | 高速动车 | 13:46 | 当天17:50 | 4小时4分钟 | 详细 |
G6076 | 深圳北 | 永州 | 高速动车 | 15:31 | 当天19:36 | 4小时5分钟 | 详细 |
G8906 | 深圳北 | 衡阳东 | 高速动车 | 19:40 | 当天22:42 | 3小时2分钟 | 详细 |
G6036 | 深圳北 | 衡阳东 | 高速动车 | 20:41 | 当天23:13 | 2小时32分钟 | 详细 |
G6207 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:35 | 当天08:12 | 37分钟 | 详细 |
G6301 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 07:45 | 当天10:28 | 2小时43分钟 | 详细 |
G6253 | 广州北 | 深圳北 | 高速动车 | 07:23 | 当天08:26 | 1小时3分钟 | 详细 |
G6209 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:00 | 当天08:38 | 38分钟 | 详细 |
G6521 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:08 | 当天09:06 | 58分钟 | 详细 |
G6539 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:19 | 当天09:24 | 1小时5分钟 | 详细 |
G6505 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:31 | 当天09:29 | 58分钟 | 详细 |
G8909 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:41 | 当天09:29 | 48分钟 | 详细 |
G6579 | 肇庆东 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:14 | 当天10:14 | 2小时 | 详细 |
G6541 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 11:24 | 当天12:35 | 1小时11分钟 | 详细 |
G6225 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 11:47 | 当天12:24 | 37分钟 | 详细 |
G6529 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 11:55 | 当天12:57 | 1小时2分钟 | 详细 |
G6535 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 12:16 | 当天13:14 | 58分钟 | 详细 |
G6507 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 13:14 | 当天14:13 | 59分钟 | 详细 |
G6217 | 佛山西 | 深圳北 | 高速动车 | 14:24 | 当天15:25 | 1小时1分钟 | 详细 |
G6537 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 15:26 | 当天16:24 | 58分钟 | 详细 |
G6309 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 15:52 | 当天18:44 | 2小时52分钟 | 详细 |
G6585 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 18:33 | 当天19:37 | 1小时4分钟 | 详细 |
G6201 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 19:54 | 当天20:30 | 36分钟 | 详细 |
G6243 | 广州北 | 深圳北 | 高速动车 | 19:49 | 当天20:52 | 1小时3分钟 | 详细 |
G6509 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 20:20 | 当天21:18 | 58分钟 | 详细 |
G2905 | 桂林北 | 深圳北 | 高速动车 | 17:49 | 当天21:05 | 3小时16分钟 | 详细 |
G6345 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 20:38 | 当天23:22 | 2小时44分钟 | 详细 |
G6587 | 广州南 | 香港西九龙 | 高速动车 | 21:32 | 当天22:40 | 1小时8分钟 | 详细 |
G6229 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 21:47 | 当天22:24 | 37分钟 | 详细 |
G6221 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 22:25 | 当天23:01 | 36分钟 | 详细 |
G2902 | 深圳北 | 桂林北 | 高速动车 | 07:21 | 当天10:31 | 3小时10分钟 | 详细 |
G6202 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 08:36 | 当天09:13 | 37分钟 | 详细 |
G6582 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 08:25 | 当天09:28 | 1小时3分钟 | 详细 |
G6218 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 08:49 | 当天09:44 | 55分钟 | 详细 |
G6208 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 09:19 | 当天09:56 | 37分钟 | 详细 |
G6234 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 09:40 | 当天10:16 | 36分钟 | 详细 |
G6528 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 10:36 | 当天11:34 | 58分钟 | 详细 |
G6204 | 深圳北 | 广州北 | 高速动车 | 11:08 | 当天12:09 | 1小时1分钟 | 详细 |
G6206 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 12:05 | 当天12:41 | 36分钟 | 详细 |
G6088 | 汕头 | 湛江西 | 高速动车 | 09:25 | 当天15:55 | 6小时30分钟 | 详细 |
G6512 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 11:53 | 当天12:53 | 1小时 | 详细 |
G2918 | 深圳北 | 北海 | 高速动车 | 12:21 | 当天17:45 | 5小时24分钟 | 详细 |
G6212 | 福田 | 佛山西 | 高速动车 | 12:30 | 当天13:43 | 1小时13分钟 | 详细 |
G6516 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 12:26 | 当天13:30 | 1小时4分钟 | 详细 |
G6524 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 12:51 | 当天13:51 | 1小时 | 详细 |
G6530 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 13:25 | 当天14:35 | 1小时10分钟 | 详细 |
G6536 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 13:54 | 当天14:59 | 1小时5分钟 | 详细 |
G6222 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 14:29 | 当天15:05 | 36分钟 | 详细 |
G6542 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 15:14 | 当天16:18 | 1小时4分钟 | 详细 |
G6518 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 15:09 | 当天16:13 | 1小时4分钟 | 详细 |
G418 | 香港西九龙 | 南宁东 | 高速动车 | 15:33 | 当天19:32 | 3小时59分钟 | 详细 |
G6508 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 16:18 | 当天17:23 | 1小时5分钟 | 详细 |
G6084 | 汕头 | 湛江西 | 高速动车 | 14:06 | 当天20:33 | 6小时27分钟 | 详细 |
G6248 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 16:57 | 当天17:35 | 38分钟 | 详细 |
G6244 | 深圳北 | 广州北 | 高速动车 | 18:07 | 当天19:11 | 1小时4分钟 | 详细 |
G6242 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 18:55 | 当天19:31 | 36分钟 | 详细 |
G6544 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 18:39 | 当天19:44 | 1小时5分钟 | 详细 |
G6258 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 19:01 | 当天19:37 | 36分钟 | 详细 |
G6266 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 19:19 | 当天19:55 | 36分钟 | 详细 |
G6514 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 19:00 | 当天20:00 | 1小时 | 详细 |
G6502 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 19:30 | 当天20:36 | 1小时6分钟 | 详细 |
G6246 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 20:11 | 当天20:47 | 36分钟 | 详细 |
G6264 | 福田 | 广州北 | 高速动车 | 20:14 | 当天21:23 | 1小时9分钟 | 详细 |
G6588 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 20:02 | 当天21:07 | 1小时5分钟 | 详细 |
G6580 | 香港西九龙 | 肇庆东 | 高速动车 | 20:21 | 当天22:20 | 1小时59分钟 | 详细 |
G6250 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 20:46 | 当天21:22 | 36分钟 | 详细 |
G6262 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 20:57 | 当天21:33 | 36分钟 | 详细 |
G6520 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 20:54 | 当天21:58 | 1小时4分钟 | 详细 |
G6216 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 21:15 | 当天21:53 | 38分钟 | 详细 |
G6510 | 香港西九龙 | 广州南 | 高速动车 | 21:45 | 当天22:43 | 58分钟 | 详细 |
G6232 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 22:12 | 当天22:48 | 36分钟 | 详细 |
G6260 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 22:23 | 当天22:59 | 36分钟 | 详细 |
G6315 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:49 | 当天20:56 | 3小时7分钟 | 详细 |
G6082 | 湛江西 | 汕头 | 高速动车 | 14:17 | 当天20:52 | 6小时35分钟 | 详细 |
G6086 | 湛江西 | 汕头 | 高速动车 | 07:52 | 当天14:15 | 6小时23分钟 | 详细 |
G6347 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 06:48 | 当天09:39 | 2小时51分钟 | 详细 |
G6303 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 11:05 | 当天13:59 | 2小时54分钟 | 详细 |
G6351 | 梅州西 | 广州南 | 高速动车 | 06:35 | 当天10:26 | 3小时51分钟 | 详细 |
G6327 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 13:41 | 当天16:28 | 2小时47分钟 | 详细 |
G6355 | 梅州西 | 广州南 | 高速动车 | 15:31 | 当天19:49 | 4小时18分钟 | 详细 |
G6323 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:11 | 当天20:05 | 2小时54分钟 | 详细 |
G6311 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 19:17 | 当天22:04 | 2小时47分钟 | 详细 |
G6319 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 10:21 | 当天13:09 | 2小时48分钟 | 详细 |
G4664 | 深圳北 | 郑州东 | 高速动车 | 22:00 | 次日04:29 | 6小时29分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供虎门,虎门站,虎门站列车时刻表,虎门站火车时刻表,虎门站在哪儿,虎门站时刻表