1096 1096次 1096次列车 1096次列车时刻表 1096次票价
1096次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 1096 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥260.5 | 硬座 | ¥143.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 兰州西 | 终点站 | 太原 | 软卧上 | ¥418.5 | 软卧下 | ¥461 | ||
开车时间 | 16:27 | 到达时间 | 次日13:29 | 无座 | ¥143.5 | 硬卧中 | ¥274 | ||
全程时间 | 21小时2分钟 | 火车票网上订票 |
1096次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州西 | 始发站 | 16:27 | - | - |
【第2天】1096次列车 | |||||
2 | 太原 | 13:29 | 终点站 | - | 21小时2分钟 |
列车时刻表为您提供1096,1096次,1096次列车,1096次列车时刻表,1096次票价,1096次火车时刻表,1096始发站,1096次列车始发站