2673 2673次 2673次列车 2673次列车时刻表 2673次票价
2673次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 2673 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥93.5 | 硬座 | ¥47.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 太原 | 终点站 | 晋城 | 无座 | ¥47.5 | 硬卧中 | ¥98.5 | ||
开车时间 | 07:00 | 到达时间 | 当天14:15 | 硬卧下 | ¥101.5 | - | - | ||
全程时间 | 7小时15分钟 | 火车票网上订票 |
2673次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 始发站 | 07:00 | - | - |
2 | 榆次 | 07:25 | 07:29 | 4分 | 25分钟 |
3 | 榆社 | 09:30 | 09:33 | 3分 | 2小时1分钟 |
4 | 武乡 | 10:08 | 10:11 | 3分 | 35分钟 |
5 | 沁县 | 10:37 | 10:40 | 3分 | 26分钟 |
6 | 襄垣 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 57分钟 |
7 | 长治北 | 12:06 | 12:12 | 6分 | 27分钟 |
8 | 长治 | 12:26 | 12:30 | 4分 | 14分钟 |
9 | 高平 | 13:20 | 13:24 | 4分 | 50分钟 |
10 | 晋城 | 14:15 | 终点站 | - | 51分钟 |
列车时刻表为您提供2673,2673次,2673次列车,2673次列车时刻表,2673次票价,2673次火车时刻表,2673始发站,2673次列车始发站