4374 4374次 4374次列车 4374次列车时刻表 4374次票价
4374次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 4374 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥44.5 | 硬座 | ¥10.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 通辽 | 终点站 | 库伦 | 软座 | ¥18.5 | 无座 | ¥10.5 | ||
开车时间 | 16:22 | 到达时间 | 当天18:33 | 硬卧中 | ¥47.5 | 硬卧下 | ¥49.5 | ||
全程时间 | 2小时11分钟 | 火车票网上订票 |
4374次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通辽 | 始发站 | 16:22 | - | - |
2 | 甘旗卡 | 17:12 | 17:36 | 24分 | 50分钟 |
3 | 大青沟 | 17:57 | 17:59 | 2分 | 21分钟 |
4 | 三家子 | 18:17 | 18:19 | 2分 | 18分钟 |
5 | 库伦 | 18:33 | 终点站 | - | 14分钟 |
列车时刻表为您提供4374,4374次,4374次列车,4374次列车时刻表,4374次票价,4374次火车时刻表,4374始发站,4374次列车始发站
通辽站 附近的车站
别人正在查