7274 7274次 7274次列车 7274次列车时刻表 7274次票价
7274次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 7274 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥31 | 无座 | ¥31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 新晃 | 终点站 | 益阳 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 09:28 | 到达时间 | 当天20:15 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 10小时47分钟 | 火车票网上订票 |
7274次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新晃 | 始发站 | 09:28 | - | - |
2 | 怀化 | 11:00 | 11:20 | 20分 | 1小时32分钟 |
3 | 辰溪 | 12:11 | 12:14 | 3分 | 51分钟 |
4 | 溆浦 | 13:01 | 13:04 | 3分 | 47分钟 |
5 | 低庄 | 13:29 | 13:32 | 3分 | 25分钟 |
6 | 安化 | 14:43 | 14:45 | 2分 | 1小时11分钟 |
7 | 新化 | 15:40 | 15:53 | 13分 | 55分钟 |
8 | 冷水江东 | 16:17 | 16:20 | 3分 | 24分钟 |
9 | 涟源 | 16:59 | 17:03 | 4分 | 39分钟 |
10 | 娄底 | 17:47 | 18:07 | 20分 | 44分钟 |
11 | 益阳 | 20:15 | 终点站 | - | 2小时8分钟 |
列车时刻表为您提供7274,7274次,7274次列车,7274次列车时刻表,7274次票价,7274次火车时刻表,7274始发站,7274次列车始发站