7519 7519次 7519次列车 7519次列车时刻表 7519次票价
7519次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 7519 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥50.5 | 硬座 | ¥16.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 中卫 | 终点站 | 武威 | 无座 | ¥16.5 | 硬卧中 | ¥54 | ||
开车时间 | 16:15 | 到达时间 | 当天21:34 | 硬卧下 | ¥56 | - | - | ||
全程时间 | 5小时19分钟 | 火车票网上订票 |
7519次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中卫 | 始发站 | 16:15 | - | - |
2 | 沙坡头 | 16:41 | 16:43 | 2分 | 26分钟 |
3 | 干塘 | 17:47 | 18:03 | 16分 | 1小时4分钟 |
6 | 谭家井 | 19:38 | 19:40 | 2分 | 1小时35分钟 |
8 | 黑冲滩 | 20:02 | 20:04 | 2分 | 22分钟 |
9 | 土门子 | 20:27 | 20:29 | 2分 | 23分钟 |
10 | 园墩 | 20:40 | 20:42 | 2分 | 11分钟 |
11 | 上腰墩 | 20:57 | 21:00 | 3分 | 15分钟 |
12 | 武威南 | 21:13 | 21:19 | 6分 | 13分钟 |
13 | 武威 | 21:34 | 终点站 | - | 15分钟 |
列车时刻表为您提供7519,7519次,7519次列车,7519次列车时刻表,7519次票价,7519次火车时刻表,7519始发站,7519次列车始发站