C1013 C1013次 C1013次列车 C1013次列车时刻表 C1013次票价
C1013次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C1013 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥230 | 无座 | ¥143.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 长春 | 终点站 | 珲春 | 二等座 | ¥143.5 | - | - | ||
开车时间 | 09:30 | 到达时间 | 当天12:24 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时54分钟 | 火车票网上订票 |
C1013次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 始发站 | 09:30 | - | - |
2 | 吉林 | 10:10 | 10:13 | 3分 | 40分钟 |
3 | 敦化 | 11:07 | 11:09 | 2分 | 54分钟 |
4 | 延吉西 | 11:48 | 11:50 | 2分 | 39分钟 |
5 | 珲春 | 12:24 | 终点站 | - | 34分钟 |
列车时刻表为您提供C1013,C1013次,C1013次列车,C1013次列车时刻表,C1013次票价,C1013次火车时刻表,C1013始发站,C1013次列车始发站
长春站 附近的车站
别人正在查