C2809 C2809次 C2809次列车 C2809次列车时刻表 C2809次票价
C2809次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C2809 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 无座 | ¥30 | 二等座 | ¥30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 宋城路 | 终点站 | 新郑机场 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 17:30 | 到达时间 | 当天18:27 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 57分钟 | 火车票网上订票 |
C2809次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋城路 | 始发站 | 17:30 | - | - |
2 | 绿博园 | 17:48 | 17:50 | 2分 | 18分钟 |
3 | 郑州东 | 18:03 | 18:10 | 7分 | 13分钟 |
4 | 新郑机场 | 18:27 | 终点站 | - | 17分钟 |
列车时刻表为您提供C2809,C2809次,C2809次列车,C2809次列车时刻表,C2809次票价,C2809次火车时刻表,C2809始发站,C2809次列车始发站
别人正在查