C2873 C2873次 C2873次列车 C2873次列车时刻表 C2873次票价
C2873次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C2873 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 无座 | ¥30 | 二等座 | ¥30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 宋城路 | 终点站 | 新郑机场 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 06:22 | 到达时间 | 当天07:27 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时5分钟 | 火车票网上订票 |
C2873次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋城路 | 始发站 | 06:22 | - | - |
2 | 绿博园 | 06:40 | 06:42 | 2分 | 18分钟 |
3 | 郑州东 | 06:55 | 07:10 | 15分 | 13分钟 |
4 | 新郑机场 | 07:27 | 终点站 | - | 17分钟 |
列车时刻表为您提供C2873,C2873次,C2873次列车,C2873次列车时刻表,C2873次票价,C2873次火车时刻表,C2873始发站,C2873次列车始发站
别人正在查