C6724 C6724次 C6724次列车 C6724次列车时刻表 C6724次票价
C6724次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C6724 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 无座 | ¥81 | 二等座 | ¥81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳机场 | 终点站 | 广州东 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 21:43 | 到达时间 | 当天23:31 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时48分钟 | 火车票网上订票 |
C6724次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳机场 | 始发站 | 21:43 | - | - |
2 | 深圳机场北 | 21:46 | 21:48 | 2分 | 3分钟 |
3 | 福海西 | 21:52 | 21:53 | 1分 | 4分钟 |
4 | 沙井西 | 21:57 | 21:59 | 2分 | 4分钟 |
5 | 长安 | 22:05 | 22:07 | 2分 | 6分钟 |
6 | 长安西 | 22:10 | 22:12 | 2分 | 3分钟 |
7 | 虎门东 | 22:18 | 22:19 | 1分 | 6分钟 |
8 | 虎门北 | 22:24 | 22:25 | 1分 | 5分钟 |
9 | 厚街 | 22:30 | 22:32 | 2分 | 5分钟 |
10 | 东莞港 | 22:36 | 22:38 | 2分 | 4分钟 |
11 | 洪梅 | 22:44 | 22:46 | 2分 | 6分钟 |
12 | 东莞西 | 22:50 | 22:51 | 1分 | 4分钟 |
13 | 望牛墩 | 22:55 | 22:56 | 1分 | 4分钟 |
14 | 中堂 | 23:01 | 23:03 | 2分 | 5分钟 |
15 | 新塘南 | 23:08 | 23:09 | 1分 | 5分钟 |
16 | 广州东 | 23:31 | 终点站 | - | 22分钟 |
列车时刻表为您提供C6724,C6724次,C6724次列车,C6724次列车时刻表,C6724次票价,C6724次火车时刻表,C6724始发站,C6724次列车始发站
别人正在查