D2319 D2319次 D2319次列车 D2319次列车时刻表 D2319次票价
D2319次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D2319 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥309 | 无座 | ¥193.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门 | 终点站 | 深圳北 | 二等座 | ¥193.5 | - | - | ||
开车时间 | 15:58 | 到达时间 | 当天19:56 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时58分钟 | 火车票网上订票 |
D2319次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 始发站 | 15:58 | - | - |
2 | 漳州 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 33分钟 |
3 | 云霄 | 17:01 | 17:03 | 2分 | 28分钟 |
4 | 潮汕 | 17:37 | 17:40 | 3分 | 34分钟 |
5 | 普宁 | 18:01 | 18:03 | 2分 | 21分钟 |
6 | 陆丰 | 18:27 | 18:29 | 2分 | 24分钟 |
7 | 鲘门 | 18:55 | 18:57 | 2分 | 26分钟 |
8 | 深圳坪山 | 19:28 | 19:30 | 2分 | 31分钟 |
9 | 深圳北 | 19:56 | 终点站 | - | 26分钟 |
列车时刻表为您提供D2319,D2319次,D2319次列车,D2319次列车时刻表,D2319次票价,D2319次火车时刻表,D2319始发站,D2319次列车始发站
别人正在查