D6324 D6324次 D6324次列车 D6324次列车时刻表 D6324次票价
D6324次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D6324 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥333 | 无座 | ¥207.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 龙岩 | 终点站 | 福鼎 | 二等座 | ¥207.5 | - | - | ||
开车时间 | 06:48 | 到达时间 | 当天11:25 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 4小时37分钟 | 火车票网上订票 |
D6324次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙岩 | 始发站 | 06:48 | - | - |
2 | 漳平西 | 07:11 | 07:13 | 2分 | 23分钟 |
3 | 双洋 | 07:28 | 07:30 | 2分 | 15分钟 |
4 | 永安南 | 07:45 | 07:55 | 10分 | 15分钟 |
5 | 三明 | 08:13 | 08:16 | 3分 | 18分钟 |
6 | 三明北 | 08:31 | 08:35 | 4分 | 15分钟 |
7 | 尤溪 | 08:53 | 08:55 | 2分 | 18分钟 |
8 | 福州 | 09:49 | 09:55 | 6分 | 54分钟 |
9 | 宁德 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 44分钟 |
10 | 霞浦 | 11:03 | 11:05 | 2分 | 22分钟 |
11 | 福鼎 | 11:25 | 终点站 | - | 20分钟 |
列车时刻表为您提供D6324,D6324次,D6324次列车,D6324次列车时刻表,D6324次票价,D6324次火车时刻表,D6324始发站,D6324次列车始发站
别人正在查