D7355 D7355次 D7355次列车 D7355次列车时刻表 D7355次票价
D7355次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D7355 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥171 | 无座 | ¥107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 潮汕 | 终点站 | 深圳北 | 二等座 | ¥107 | - | - | ||
开车时间 | 08:02 | 到达时间 | 当天10:05 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时3分钟 | 火车票网上订票 |
D7355次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 始发站 | 08:02 | - | - |
2 | 鲘门 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 1小时3分钟 |
3 | 深圳坪山 | 09:38 | 09:40 | 2分 | 31分钟 |
4 | 深圳北 | 10:05 | 终点站 | - | 25分钟 |
列车时刻表为您提供D7355,D7355次,D7355次列车,D7355次列车时刻表,D7355次票价,D7355次火车时刻表,D7355始发站,D7355次列车始发站
别人正在查