D8704 D8704次 D8704次列车 D8704次列车时刻表 D8704次票价
D8704次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D8704 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥247.5 | 无座 | ¥155.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大理 | 终点站 | 昆明南 | 二等座 | ¥155.5 | - | - | ||
开车时间 | 17:45 | 到达时间 | 当天20:09 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时24分钟 | 火车票网上订票 |
D8704次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大理 | 始发站 | 17:45 | - | - |
2 | 祥云 | 18:06 | 18:09 | 3分 | 21分钟 |
3 | 楚雄 | 18:48 | 18:51 | 3分 | 39分钟 |
4 | 昆明 | 19:47 | 19:51 | 4分 | 56分钟 |
5 | 昆明南 | 20:09 | 终点站 | - | 18分钟 |
列车时刻表为您提供D8704,D8704次,D8704次列车,D8704次列车时刻表,D8704次票价,D8704次火车时刻表,D8704始发站,D8704次列车始发站
别人正在查