D8794 D8794次 D8794次列车 D8794次列车时刻表 D8794次票价
D8794次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D8794 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥367.5 | 无座 | ¥230.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 丽江 | 终点站 | 昆明南 | 二等座 | ¥230.5 | - | - | ||
开车时间 | 17:29 | 到达时间 | 当天21:15 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时46分钟 | 火车票网上订票 |
D8794次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丽江 | 始发站 | 17:29 | - | - |
2 | 鹤庆 | 17:48 | 17:55 | 7分 | 19分钟 |
4 | 祥云 | 19:11 | 19:16 | 5分 | 1小时16分钟 |
7 | 昆明 | 20:47 | 20:57 | 10分 | 1小时31分钟 |
8 | 昆明南 | 21:15 | 终点站 | - | 18分钟 |
列车时刻表为您提供D8794,D8794次,D8794次列车,D8794次列车时刻表,D8794次票价,D8794次火车时刻表,D8794始发站,D8794次列车始发站
别人正在查