G5053 G5053次 G5053次列车 G5053次列车时刻表 G5053次票价
G5053次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G5053 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 商务座 | ¥595.5 | 一等座 | ¥317 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 南昌 | 终点站 | 赣州西 | 二等座 | ¥199 | - | - | ||
开车时间 | 19:48 | 到达时间 | 当天21:36 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时48分钟 | 火车票网上订票 |
G5053次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌 | 始发站 | 19:48 | - | - |
2 | 吉安西 | 20:47 | 20:49 | 2分 | 59分钟 |
3 | 赣州西 | 21:36 | 终点站 | - | 47分钟 |
列车时刻表为您提供G5053,G5053次,G5053次列车,G5053次列车时刻表,G5053次票价,G5053次火车时刻表,G5053始发站,G5053次列车始发站
别人正在查