G6014 G6014次 G6014次列车 G6014次列车时刻表 G6014次票价
G6014次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6014 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥612 | 特等座 | ¥730 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福田 | 终点站 | 长沙南 | 二等座 | ¥397 | - | - | ||
开车时间 | 17:43 | 到达时间 | 当天21:20 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时37分钟 | 火车票网上订票 |
G6014次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 | 始发站 | 17:43 | - | - |
2 | 广州南 | 18:27 | 18:31 | 4分 | 44分钟 |
3 | 韶关 | 19:22 | 19:24 | 2分 | 51分钟 |
4 | 郴州西 | 19:55 | 19:57 | 2分 | 31分钟 |
5 | 衡阳东 | 20:30 | 20:32 | 2分 | 33分钟 |
6 | 株洲西 | 20:59 | 21:01 | 2分 | 27分钟 |
7 | 长沙南 | 21:20 | 终点站 | - | 19分钟 |
列车时刻表为您提供G6014,G6014次,G6014次列车,G6014次列车时刻表,G6014次票价,G6014次火车时刻表,G6014始发站,G6014次列车始发站
别人正在查