G6584 G6584次 G6584次列车 G6584次列车时刻表 G6584次票价
G6584次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6584 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥323 | 二等座 | ¥215 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 香港西九龙 | 终点站 | 广州南 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 11:15 | 到达时间 | 当天12:05 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 50分钟 | 火车票网上订票 |
G6584次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港西九龙 | 始发站 | 11:15 | - | - |
2 | 深圳北 | 11:33 | 11:36 | 3分 | 18分钟 |
3 | 广州南 | 12:05 | 终点站 | - | 29分钟 |
列车时刻表为您提供G6584,G6584次,G6584次列车,G6584次列车时刻表,G6584次票价,G6584次火车时刻表,G6584始发站,G6584次列车始发站
别人正在查