G7713 G7713次 G7713次列车 G7713次列车时刻表 G7713次票价
G7713次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G7713 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 商务座 | ¥323 | 一等座 | ¥171.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 阜阳西 | 终点站 | 合肥南 | 无座 | ¥106.5 | 二等座 | ¥106.5 | ||
开车时间 | 09:43 | 到达时间 | 当天11:10 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时27分钟 | 火车票网上订票 |
G7713次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳西 | 始发站 | 09:43 | - | - |
2 | 凤台南 | 10:07 | 10:09 | 2分 | 24分钟 |
3 | 淮南南 | 10:23 | 10:25 | 2分 | 14分钟 |
4 | 合肥北城 | 10:44 | 10:46 | 2分 | 19分钟 |
5 | 合肥南 | 11:10 | 终点站 | - | 24分钟 |
列车时刻表为您提供G7713,G7713次,G7713次列车,G7713次列车时刻表,G7713次票价,G7713次火车时刻表,G7713始发站,G7713次列车始发站
别人正在查