K5097 K5097次 K5097次列车 K5097次列车时刻表 K5097次票价
K5097次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K5097 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥158 | 软卧上 | ¥243 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沈阳北 | 终点站 | 白河 | 软卧下 | ¥253 | 硬卧中 | ¥164 | ||
开车时间 | 16:38 | 到达时间 | 次日06:48 | 硬卧下 | ¥169 | - | - | ||
全程时间 | 14小时10分钟 | 火车票网上订票 |
K5097次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 始发站 | 16:38 | - | - |
【第2天】K5097次列车 | |||||
2 | 白河 | 06:48 | 终点站 | - | 14小时10分钟 |
列车时刻表为您提供K5097,K5097次,K5097次列车,K5097次列车时刻表,K5097次票价,K5097次火车时刻表,K5097始发站,K5097次列车始发站
沈阳北站 附近的车站
别人正在查