K7437 K7437次 K7437次列车 K7437次列车时刻表 K7437次票价
K7437次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K7437 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥16.5 | 无座 | ¥16.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大连 | 终点站 | 瓦房店 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 16:25 | 到达时间 | 当天17:47 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时22分钟 | 火车票网上订票 |
K7437次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 始发站 | 16:25 | - | - |
2 | 金州 | 16:50 | 16:53 | 3分 | 25分钟 |
3 | 普兰店 | 17:25 | 17:28 | 3分 | 32分钟 |
4 | 瓦房店 | 17:47 | 终点站 | - | 19分钟 |
列车时刻表为您提供K7437,K7437次,K7437次列车,K7437次列车时刻表,K7437次票价,K7437次火车时刻表,K7437始发站,K7437次列车始发站
大连站 附近的车站
别人正在查