K8170 K8170次 K8170次列车 K8170次列车时刻表 K8170次票价
K8170次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K8170 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥171 | 硬座 | ¥98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 西安 | 终点站 | 神木 | 软卧上 | ¥263 | 软卧下 | ¥275 | ||
开车时间 | 23:00 | 到达时间 | 次日07:25 | 无座 | ¥98 | 硬卧中 | ¥176 | ||
全程时间 | 8小时25分钟 | 火车票网上订票 |
K8170次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | 始发站 | 23:00 | - | - |
【第2天】K8170次列车 | |||||
2 | 榆林 | 05:28 | 05:38 | 10分 | 6小时28分钟 |
3 | 神木 | 07:25 | 终点站 | - | 1小时47分钟 |
列车时刻表为您提供K8170,K8170次,K8170次列车,K8170次列车时刻表,K8170次票价,K8170次火车时刻表,K8170始发站,K8170次列车始发站
别人正在查