Z23 Z23次 Z23次列车 Z23次列车时刻表 Z23次票价
Z23次列车时刻表
车次信息 | 车次 | Z23 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥261.5 | 软卧上 | ¥484.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 武昌 | 终点站 | 深圳 | 软卧下 | ¥504.5 | 硬卧中 | ¥270.5 | ||
开车时间 | 19:30 | 到达时间 | 次日08:12 | 硬卧下 | ¥279.5 | - | - | ||
全程时间 | 12小时42分钟 | 火车票网上订票 |
Z23次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌 | 始发站 | 19:30 | - | - |
【第2天】Z23次列车 | |||||
2 | 广州 | 06:21 | 06:36 | 15分 | 10小时51分钟 |
3 | 深圳 | 08:12 | 终点站 | - | 1小时36分钟 |
列车时刻表为您提供Z23,Z23次,Z23次列车,Z23次列车时刻表,Z23次票价,Z23次火车时刻表,Z23始发站,Z23次列车始发站