全国火车站
惠州 惠州站 惠州站列车时刻表 惠州站火车时刻表 惠州站在哪儿
惠州站
惠州到各地列车表 - 惠州站始发车次3辆,惠州站途经车次72辆,惠州站终到车次3辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K437 | 惠州 | 武昌 | 快速 | 19:55 | 次日11:43 | 15小时48分钟 | 详细 |
K1173 | 惠州 | 达州 | 快速 | 08:10 | 次日13:21 | 29小时11分钟 | 详细 |
K6567 | 惠州 | 常德 | 快速 | 16:35 | 次日07:10 | 14小时35分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K105 | 北京西 | 深圳 | 快速 | 23:16 | 三日04:20 | 29小时4分钟 | 详细 |
K106 | 深圳 | 北京西 | 快速 | 10:21 | 次日16:27 | 30小时6分钟 | 详细 |
Z184 | 临河 | 深圳东 | 直达特快 | 13:39 | 三日05:00 | 39小时21分钟 | 详细 |
K1620 | 深圳东 | 天津 | 快速 | 08:28 | 次日15:33 | 31小时5分钟 | 详细 |
K568 | 齐齐哈尔 | 东莞东 | 快速 | 17:09 | 三日21:05 | 51小时56分钟 | 详细 |
K729 | 广州东 | 大同 | 快速 | 14:48 | 三日05:29 | 38小时41分钟 | 详细 |
Z182 | 深圳东 | 包头 | 直达特快 | 11:15 | 次日23:10 | 35小时55分钟 | 详细 |
Z188 | 沈阳北 | 深圳 | 直达特快 | 17:46 | 三日04:28 | 34小时42分钟 | 详细 |
K1622 | 天津 | 深圳东 | 快速 | 22:20 | 三日05:32 | 31小时12分钟 | 详细 |
Z186 | 深圳 | 沈阳北 | 直达特快 | 19:50 | 三日05:30 | 33小时40分钟 | 详细 |
K570 | 东莞东 | 齐齐哈尔 | 快速 | 08:20 | 三日09:59 | 49小时39分钟 | 详细 |
K731 | 大同 | 广州东 | 快速 | 14:20 | 三日05:28 | 39小时8分钟 | 详细 |
K132 | 兰州 | 深圳西 | 快速 | 13:12 | 三日09:16 | 44小时4分钟 | 详细 |
Z146 | 郑州 | 深圳东 | 直达特快 | 20:13 | 次日15:08 | 18小时55分钟 | 详细 |
K134 | 深圳西 | 兰州 | 快速 | 11:16 | 三日05:46 | 42小时30分钟 | 详细 |
Z148 | 深圳东 | 郑州 | 直达特快 | 18:22 | 次日13:19 | 18小时57分钟 | 详细 |
T211 | 上海南 | 深圳 | 空调特快 | 11:41 | 次日06:16 | 18小时35分钟 | 详细 |
T101 | 上海南 | 深圳 | 空调特快 | 13:20 | 次日07:50 | 18小时30分钟 | 详细 |
T212 | 深圳 | 上海南 | 空调特快 | 12:53 | 次日08:18 | 19小时25分钟 | 详细 |
T102 | 深圳 | 上海南 | 空调特快 | 16:02 | 次日11:06 | 19小时4分钟 | 详细 |
K34 | 深圳 | 苏州 | 快速 | 12:21 | 次日17:02 | 28小时41分钟 | 详细 |
K36 | 苏州 | 深圳 | 快速 | 18:02 | 次日22:19 | 28小时17分钟 | 详细 |
K677 | 徐州 | 广州东 | 快速 | 18:25 | 次日20:37 | 26小时12分钟 | 详细 |
K675 | 广州东 | 徐州 | 快速 | 07:45 | 次日09:20 | 25小时35分钟 | 详细 |
K94 | 南通 | 深圳东 | 快速 | 11:40 | 次日14:28 | 26小时48分钟 | 详细 |
K92 | 深圳东 | 南通 | 快速 | 18:02 | 次日22:23 | 28小时21分钟 | 详细 |
K256 | 深圳西 | 合肥 | 快速 | 16:28 | 次日10:28 | 18小时 | 详细 |
T221 | 合肥 | 广州东 | 空调特快 | 14:00 | 次日08:43 | 18小时43分钟 | 详细 |
T219 | 广州东 | 合肥 | 空调特快 | 11:12 | 次日05:35 | 18小时23分钟 | 详细 |
K1029 | 合肥 | 东莞东 | 快速 | 11:25 | 次日06:04 | 18小时39分钟 | 详细 |
K1030 | 东莞东 | 合肥 | 快速 | 15:15 | 次日09:25 | 18小时10分钟 | 详细 |
T398 | 深圳 | 青岛 | 空调特快 | 07:40 | 次日11:23 | 27小时43分钟 | 详细 |
K1282 | 深圳东 | 济南 | 快速 | 15:38 | 次日18:50 | 27小时12分钟 | 详细 |
K230 | 厦门北 | 昆明 | 快速 | 17:26 | 三日10:07 | 40小时41分钟 | 详细 |
K298 | 厦门北 | 广州东 | 快速 | 18:29 | 次日06:11 | 11小时42分钟 | 详细 |
K232 | 昆明 | 厦门北 | 快速 | 16:52 | 三日09:01 | 40小时9分钟 | 详细 |
K115 | 九江 | 深圳 | 快速 | 14:55 | 次日05:16 | 14小时21分钟 | 详细 |
K1019 | 九江 | 深圳东 | 快速 | 15:50 | 次日06:20 | 14小时30分钟 | 详细 |
K446 | 深圳 | 西安 | 快速 | 07:47 | 次日12:49 | 29小时2分钟 | 详细 |
Z332 | 深圳东 | 成都东 | 直达特快 | 14:30 | 次日21:29 | 30小时59分钟 | 详细 |
K1656 | 深圳东 | 襄阳 | 快速 | 14:56 | 次日12:04 | 21小时8分钟 | 详细 |
K116 | 深圳 | 九江 | 快速 | 17:34 | 次日07:15 | 13小时41分钟 | 详细 |
K1020 | 深圳东 | 九江 | 快速 | 19:10 | 次日08:26 | 13小时16分钟 | 详细 |
T128 | 东莞东 | 成都 | 空调特快 | 11:41 | 次日17:23 | 29小时42分钟 | 详细 |
T156 | 汉口 | 广州东 | 空调特快 | 19:36 | 次日14:02 | 18小时26分钟 | 详细 |
K87 | 景德镇北 | 广州 | 快速 | 14:59 | 次日07:30 | 16小时31分钟 | 详细 |
K85 | 广州 | 景德镇北 | 快速 | 18:35 | 次日10:09 | 15小时34分钟 | 详细 |
K448 | 西安 | 深圳 | 快速 | 23:18 | 三日04:37 | 29小时19分钟 | 详细 |
Z334 | 成都东 | 深圳东 | 直达特快 | 22:35 | 三日06:02 | 31小时27分钟 | 详细 |
T126 | 成都 | 东莞东 | 空调特快 | 22:50 | 三日05:18 | 30小时28分钟 | 详细 |
K793 | 上饶 | 广州东 | 快速 | 16:35 | 次日06:49 | 14小时14分钟 | 详细 |
K795 | 广州东 | 鹰潭 | 快速 | 16:30 | 次日05:59 | 13小时29分钟 | 详细 |
K824 | 深圳东 | 信阳 | 快速 | 17:03 | 次日13:10 | 20小时7分钟 | 详细 |
T155 | 广州东 | 汉口 | 空调特快 | 15:45 | 次日09:21 | 17小时36分钟 | 详细 |
K1312 | 东莞东 | 西宁 | 快速 | 18:00 | 三日11:43 | 41小时43分钟 | 详细 |
T396 | 青岛 | 深圳 | 空调特快 | 16:58 | 次日20:45 | 27小时47分钟 | 详细 |
K822 | 信阳 | 深圳东 | 快速 | 19:26 | 次日15:26 | 20小时 | 详细 |
K1658 | 襄阳 | 深圳东 | 快速 | 07:10 | 次日05:20 | 22小时10分钟 | 详细 |
K9011 | 长沙 | 汕头 | 快速 | 19:43 | 次日12:18 | 16小时35分钟 | 详细 |
K687 | 重庆北 | 汕头 | 快速 | 12:34 | 次日15:09 | 26小时35分钟 | 详细 |
K688 | 汕头 | 重庆北 | 快速 | 08:30 | 次日11:34 | 27小时4分钟 | 详细 |
K9012 | 汕头 | 长沙 | 快速 | 13:16 | 次日05:50 | 16小时34分钟 | 详细 |
K9022 | 汕头 | 广州东 | 快速 | 15:59 | 当天23:12 | 7小时13分钟 | 详细 |
K9021 | 广州东 | 汕头 | 快速 | 21:40 | 次日06:00 | 8小时20分钟 | 详细 |
T8369 | 梅州 | 深圳 | 空调特快 | 08:20 | 当天13:46 | 5小时26分钟 | 详细 |
Z8005 | 河源 | 深圳 | 直达特快 | 12:41 | 当天15:04 | 2小时23分钟 | 详细 |
T8370 | 深圳 | 梅州 | 空调特快 | 14:31 | 当天20:38 | 6小时7分钟 | 详细 |
Z8006 | 深圳 | 河源 | 直达特快 | 15:36 | 当天18:02 | 2小时26分钟 | 详细 |
T8367 | 梅州 | 广州东 | 空调特快 | 09:50 | 当天15:39 | 5小时49分钟 | 详细 |
Z8003 | 河源 | 广州东 | 直达特快 | 18:40 | 当天21:20 | 2小时40分钟 | 详细 |
Z8001 | 广州东 | 河源 | 直达特快 | 09:36 | 当天12:05 | 2小时29分钟 | 详细 |
T8365 | 广州东 | 梅州 | 空调特快 | 11:40 | 当天17:22 | 5小时42分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1174 | 达州 | 惠州 | 快速 | 14:21 | 次日19:38 | 29小时17分钟 | 详细 |
K435 | 武昌 | 惠州 | 快速 | 15:12 | 次日06:40 | 15小时28分钟 | 详细 |
K6565 | 常德 | 惠州 | 快速 | 19:23 | 次日10:17 | 14小时54分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供惠州,惠州站,惠州站列车时刻表,惠州站火车时刻表,惠州站在哪儿,惠州站时刻表