全国火车站
辽阳 辽阳站 辽阳站列车时刻表 辽阳站火车时刻表 辽阳站在哪儿
辽阳站
辽阳到各地列车表 - 辽阳站始发车次1辆,辽阳站途经车次129辆,辽阳站终到车次1辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D49 | 北京 | 通辽 | 动车组 | 13:36 | 当天20:32 | 6小时56分钟 | 详细 |
D51 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 17:13 | 当天23:17 | 6小时4分钟 | 详细 |
K95 | 北京 | 抚顺北 | 快速 | 23:03 | 次日09:52 | 10小时49分钟 | 详细 |
D52 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 09:30 | 当天15:25 | 5小时55分钟 | 详细 |
4216 | 沈阳北 | 北京 | 普快 | 20:58 | 次日12:08 | 15小时10分钟 | 详细 |
K96 | 抚顺北 | 北京 | 快速 | 22:05 | 次日11:40 | 13小时35分钟 | 详细 |
K55 | 大连 | 包头 | 快速 | 12:06 | 次日15:11 | 27小时5分钟 | 详细 |
K56 | 包头 | 大连 | 快速 | 16:39 | 次日19:06 | 26小时27分钟 | 详细 |
K2046 | 西安 | 沈阳北 | 快速 | 16:06 | 次日23:06 | 31小时 | 详细 |
K388 | 沈阳北 | 成都 | 快速 | 16:18 | 三日08:03 | 39小时45分钟 | 详细 |
G1228 | 苍南 | 沈阳北 | 高速动车 | 06:54 | 当天22:14 | 15小时20分钟 | 详细 |
K188 | 上海 | 沈阳北 | 快速 | 18:09 | 次日23:48 | 29小时39分钟 | 详细 |
Z188 | 沈阳北 | 深圳 | 直达特快 | 17:46 | 三日04:28 | 34小时42分钟 | 详细 |
Z186 | 深圳 | 沈阳北 | 直达特快 | 19:50 | 三日05:30 | 33小时40分钟 | 详细 |
K2048 | 沈阳北 | 西安 | 快速 | 08:00 | 次日14:44 | 30小时44分钟 | 详细 |
K348 | 温州 | 沈阳北 | 快速 | 18:20 | 三日08:10 | 37小时50分钟 | 详细 |
G1226 | 沈阳北 | 苍南 | 高速动车 | 08:04 | 当天23:08 | 15小时4分钟 | 详细 |
G2630 | 沈阳 | 盐城 | 高速动车 | 10:13 | 当天21:55 | 11小时42分钟 | 详细 |
K190 | 沈阳北 | 上海 | 快速 | 12:35 | 次日15:58 | 27小时23分钟 | 详细 |
K346 | 沈阳北 | 温州 | 快速 | 19:36 | 三日11:40 | 40小时4分钟 | 详细 |
K386 | 成都 | 沈阳北 | 快速 | 12:53 | 三日06:05 | 41小时12分钟 | 详细 |
G2632 | 盐城 | 沈阳 | 高速动车 | 07:20 | 当天20:10 | 12小时50分钟 | 详细 |
K7591 | 山海关 | 通化 | 快速 | 07:00 | 当天18:54 | 11小时54分钟 | 详细 |
K7592 | 通化 | 山海关 | 快速 | 06:35 | 当天19:29 | 12小时54分钟 | 详细 |
G3723 | 承德南 | 大连北 | 高速动车 | 13:53 | 当天18:47 | 4小时54分钟 | 详细 |
K7351 | 大连 | 赤峰南 | 快速 | 18:41 | 次日09:11 | 14小时30分钟 | 详细 |
G8148 | 通辽 | 大连北 | 高速动车 | 06:24 | 当天09:45 | 3小时21分钟 | 详细 |
K7528 | 霍林郭勒 | 大连 | 快速 | 15:21 | 次日05:32 | 14小时11分钟 | 详细 |
G8147 | 大连北 | 通辽 | 高速动车 | 17:34 | 当天21:18 | 3小时44分钟 | 详细 |
K7527 | 大连 | 霍林郭勒 | 快速 | 19:40 | 次日09:36 | 13小时56分钟 | 详细 |
2084 | 海拉尔 | 大连 | 普快 | 20:10 | 次日20:30 | 24小时20分钟 | 详细 |
K550 | 齐齐哈尔 | 大连 | 快速 | 15:46 | 次日07:19 | 15小时33分钟 | 详细 |
2083 | 大连 | 海拉尔 | 普快 | 08:41 | 次日07:42 | 23小时1分钟 | 详细 |
2623 | 大连 | 满洲里 | 普快 | 07:34 | 次日09:27 | 25小时53分钟 | 详细 |
2727 | 大连 | 绥芬河 | 普快 | 10:06 | 次日06:02 | 19小时56分钟 | 详细 |
K1021 | 大连北 | 伊春 | 快速 | 12:47 | 次日07:32 | 18小时45分钟 | 详细 |
2209 | 大连 | 黑河 | 普快 | 14:30 | 次日13:46 | 23小时16分钟 | 详细 |
K1009 | 大连北 | 鹤岗 | 快速 | 14:56 | 次日11:54 | 20小时58分钟 | 详细 |
K1229 | 大连 | 齐齐哈尔 | 快速 | 15:05 | 次日06:49 | 15小时44分钟 | 详细 |
T261 | 大连 | 鸡西 | 空调特快 | 16:14 | 次日10:13 | 17小时59分钟 | 详细 |
2210 | 黑河 | 大连 | 普快 | 08:45 | 次日09:55 | 25小时10分钟 | 详细 |
2728 | 绥芬河 | 大连 | 普快 | 16:11 | 次日11:12 | 19小时1分钟 | 详细 |
K1022 | 伊春 | 大连北 | 快速 | 16:40 | 次日11:38 | 18小时58分钟 | 详细 |
K1010 | 鹤岗 | 大连北 | 快速 | 14:55 | 次日12:58 | 22小时3分钟 | 详细 |
2624 | 满洲里 | 大连 | 普快 | 21:40 | 次日22:58 | 25小时18分钟 | 详细 |
2052 | 牡丹江 | 大连 | 普快 | 10:53 | 次日05:24 | 18小时31分钟 | 详细 |
K1230 | 齐齐哈尔 | 大连 | 快速 | 12:45 | 次日05:40 | 16小时55分钟 | 详细 |
2061 | 大连 | 加格达奇 | 普快 | 13:44 | 次日13:41 | 23小时57分钟 | 详细 |
K7511 | 大连 | 白河 | 快速 | 14:05 | 次日08:01 | 17小时56分钟 | 详细 |
K549 | 大连 | 齐齐哈尔 | 快速 | 17:01 | 次日07:07 | 14小时6分钟 | 详细 |
K7375 | 大连 | 吉林 | 快速 | 17:19 | 次日06:13 | 12小时54分钟 | 详细 |
K7385 | 大连 | 通化 | 快速 | 17:48 | 次日07:02 | 13小时14分钟 | 详细 |
K7518 | 凌源 | 大连 | 快速 | 16:23 | 次日06:16 | 13小时53分钟 | 详细 |
K7386 | 通化 | 大连 | 快速 | 18:56 | 次日08:33 | 13小时37分钟 | 详细 |
2062 | 加格达奇 | 大连 | 普快 | 12:43 | 次日12:22 | 23小时39分钟 | 详细 |
K7512 | 白河 | 大连 | 快速 | 17:35 | 次日12:40 | 19小时5分钟 | 详细 |
G8007 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 09:17 | 当天13:39 | 4小时22分钟 | 详细 |
G733 | 大连北 | 佳木斯 | 高速动车 | 14:13 | 当天21:04 | 6小时51分钟 | 详细 |
G729 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 17:52 | 当天22:23 | 4小时31分钟 | 详细 |
G8012 | 长春西 | 大连北 | 高速动车 | 12:12 | 当天15:43 | 3小时31分钟 | 详细 |
G768 | 齐齐哈尔 | 大连北 | 高速动车 | 10:02 | 当天16:01 | 5小时59分钟 | 详细 |
G8018 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 14:58 | 当天19:34 | 4小时36分钟 | 详细 |
G8041 | 大连 | 沈阳 | 高速动车 | 05:38 | 当天07:58 | 2小时20分钟 | 详细 |
G8068 | 沈阳 | 大连北 | 高速动车 | 07:06 | 当天09:07 | 2小时1分钟 | 详细 |
G8050 | 沈阳北 | 大连 | 高速动车 | 11:22 | 当天13:46 | 2小时24分钟 | 详细 |
G8054 | 沈阳 | 大连 | 高速动车 | 13:11 | 当天15:22 | 2小时11分钟 | 详细 |
G701 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 05:49 | 当天10:15 | 4小时26分钟 | 详细 |
G703 | 大连北 | 大庆东 | 高速动车 | 06:45 | 当天12:02 | 5小时17分钟 | 详细 |
G771 | 大连北 | 佳木斯 | 高速动车 | 06:50 | 当天13:58 | 7小时8分钟 | 详细 |
G8003 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 07:00 | 当天11:34 | 4小时34分钟 | 详细 |
G705 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 07:28 | 当天11:42 | 4小时14分钟 | 详细 |
G763 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 09:21 | 当天13:01 | 3小时40分钟 | 详细 |
G713 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 11:07 | 当天15:23 | 4小时16分钟 | 详细 |
G717 | 大连北 | 绥芬河 | 高速动车 | 12:22 | 当天20:02 | 7小时40分钟 | 详细 |
K889 | 盘锦 | 佳木斯 | 快速 | 10:00 | 次日04:51 | 18小时51分钟 | 详细 |
G8015 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 13:38 | 当天17:39 | 4小时1分钟 | 详细 |
G8017 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 14:44 | 当天19:19 | 4小时35分钟 | 详细 |
G8019 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 16:05 | 当天20:32 | 4小时27分钟 | 详细 |
G727 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 16:34 | 当天20:54 | 4小时20分钟 | 详细 |
G767 | 大连北 | 齐齐哈尔 | 高速动车 | 16:43 | 当天22:54 | 6小时11分钟 | 详细 |
G8023 | 大连北 | 长春 | 高速动车 | 18:44 | 当天22:13 | 3小时29分钟 | 详细 |
G731 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 19:03 | 当天23:30 | 4小时27分钟 | 详细 |
K890 | 佳木斯 | 盘锦 | 快速 | 15:10 | 次日08:46 | 17小时36分钟 | 详细 |
G702 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 06:16 | 当天10:34 | 4小时18分钟 | 详细 |
G8008 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 08:48 | 当天13:01 | 4小时13分钟 | 详细 |
G766 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 高速动车 | 07:18 | 当天14:00 | 6小时42分钟 | 详细 |
G710 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 10:35 | 当天14:53 | 4小时18分钟 | 详细 |
G714 | 绥芬河 | 大连北 | 高速动车 | 08:48 | 当天16:29 | 7小时41分钟 | 详细 |
G764 | 哈尔滨西 | 盘锦 | 高速动车 | 13:29 | 当天17:20 | 3小时51分钟 | 详细 |
G718 | 佳木斯 | 大连北 | 高速动车 | 10:57 | 当天18:05 | 7小时8分钟 | 详细 |
G720 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 14:25 | 当天18:54 | 4小时29分钟 | 详细 |
G724 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 15:42 | 当天20:14 | 4小时32分钟 | 详细 |
G732 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 16:23 | 当天21:08 | 4小时45分钟 | 详细 |
G8126 | 珲春 | 大连北 | 高速动车 | 15:42 | 当天22:31 | 6小时49分钟 | 详细 |
G722 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 高速动车 | 16:21 | 当天22:47 | 6小时26分钟 | 详细 |
G728 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 18:32 | 当天22:53 | 4小时21分钟 | 详细 |
G706 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 07:54 | 当天12:19 | 4小时25分钟 | 详细 |
G8070 | 沈阳北 | 大连北 | 高速动车 | 06:35 | 当天08:50 | 2小时15分钟 | 详细 |
G8046 | 沈阳 | 大连 | 高速动车 | 08:21 | 当天10:20 | 1小时59分钟 | 详细 |
G8048 | 沈阳北 | 大连 | 高速动车 | 09:13 | 当天11:20 | 2小时7分钟 | 详细 |
G8064 | 沈阳北 | 大连 | 高速动车 | 14:08 | 当天16:34 | 2小时26分钟 | 详细 |
G8062 | 沈阳 | 大连 | 高速动车 | 18:10 | 当天20:16 | 2小时6分钟 | 详细 |
G8044 | 沈阳 | 大连 | 高速动车 | 19:25 | 当天21:37 | 2小时12分钟 | 详细 |
G8045 | 大连 | 沈阳北 | 高速动车 | 08:33 | 当天10:50 | 2小时17分钟 | 详细 |
G8047 | 大连北 | 沈阳 | 高速动车 | 09:55 | 当天12:02 | 2小时7分钟 | 详细 |
G8183 | 大连北 | 牛河梁 | 高速动车 | 11:14 | 当天15:14 | 4小时 | 详细 |
G8057 | 大连 | 沈阳 | 高速动车 | 15:45 | 当天17:46 | 2小时1分钟 | 详细 |
G8063 | 大连 | 沈阳北 | 高速动车 | 17:10 | 当天19:22 | 2小时12分钟 | 详细 |
G8067 | 大连 | 沈阳北 | 高速动车 | 18:05 | 当天20:22 | 2小时17分钟 | 详细 |
G8065 | 大连北 | 沈阳 | 高速动车 | 18:30 | 当天20:24 | 1小时54分钟 | 详细 |
G8069 | 大连北 | 沈阳北 | 高速动车 | 19:25 | 当天21:22 | 1小时57分钟 | 详细 |
K7322 | 沈阳北 | 大石桥 | 快速 | 06:51 | 当天09:30 | 2小时39分钟 | 详细 |
K7370 | 图们 | 营口 | 快速 | 17:00 | 次日11:01 | 18小时1分钟 | 详细 |
4215 | 鞍山 | 沈阳北 | 普快 | 07:40 | 当天09:20 | 1小时40分钟 | 详细 |
K7369 | 营口 | 图们 | 快速 | 12:42 | 次日07:20 | 18小时38分钟 | 详细 |
K7323 | 鞍山 | 沈阳北 | 快速 | 17:16 | 当天19:12 | 1小时56分钟 | 详细 |
G8081 | 盘锦 | 沈阳北 | 高速动车 | 17:50 | 当天19:13 | 1小时23分钟 | 详细 |
K7557 | 鞍山 | 沈阳 | 快速 | 06:30 | 当天07:47 | 1小时17分钟 | 详细 |
4229 | 营口 | 沈阳 | 普快 | 05:26 | 当天08:30 | 3小时4分钟 | 详细 |
K7321 | 大石桥 | 沈阳 | 快速 | 10:00 | 当天12:29 | 2小时29分钟 | 详细 |
4230 | 沈阳 | 营口 | 普快 | 17:10 | 当天20:16 | 3小时6分钟 | 详细 |
K7337 | 庄河北 | 沈阳 | 快速 | 07:30 | 当天12:36 | 5小时6分钟 | 详细 |
K7338 | 沈阳 | 庄河北 | 快速 | 13:28 | 当天18:28 | 5小时 | 详细 |
G8071 | 鞍山西 | 沈阳 | 高速动车 | 06:53 | 当天07:29 | 36分钟 | 详细 |
K7324 | 沈阳 | 鞍山 | 快速 | 13:41 | 当天14:45 | 1小时4分钟 | 详细 |
G8082 | 沈阳 | 盘锦 | 高速动车 | 07:49 | 当天08:50 | 1小时1分钟 | 详细 |
G4121 | 大连北 | 绥芬河 | 高速动车 | 07:22 | 当天15:07 | 7小时45分钟 | 详细 |
K4833 | 大连 | 佳木斯 | 快速 | 13:25 | 次日08:26 | 19小时1分钟 | 详细 |
K5002 | 白城 | 大连 | 快速 | 15:00 | 次日04:48 | 13小时48分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供辽阳,辽阳站,辽阳站列车时刻表,辽阳站火车时刻表,辽阳站在哪儿,辽阳站时刻表