C6701 C6701次 C6701次列车 C6701次列车时刻表 C6701次票价
C6701次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C6701 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 无座 | ¥81 | 二等座 | ¥81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 终点站 | 深圳机场 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 06:10 | 到达时间 | 当天07:58 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时48分钟 | 火车票网上订票 |
C6701次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 始发站 | 06:10 | - | - |
2 | 新塘南 | 06:30 | 06:32 | 2分 | 20分钟 |
3 | 中堂 | 06:37 | 06:38 | 1分 | 5分钟 |
4 | 望牛墩 | 06:43 | 06:44 | 1分 | 5分钟 |
5 | 东莞西 | 06:48 | 06:50 | 2分 | 4分钟 |
6 | 洪梅 | 06:53 | 06:55 | 2分 | 3分钟 |
7 | 东莞港 | 07:01 | 07:03 | 2分 | 6分钟 |
8 | 厚街 | 07:07 | 07:09 | 2分 | 4分钟 |
9 | 虎门北 | 07:14 | 07:15 | 1分 | 5分钟 |
10 | 虎门东 | 07:20 | 07:21 | 1分 | 5分钟 |
11 | 长安西 | 07:27 | 07:29 | 2分 | 6分钟 |
12 | 长安 | 07:33 | 07:34 | 1分 | 4分钟 |
13 | 沙井西 | 07:40 | 07:42 | 2分 | 6分钟 |
14 | 福海西 | 07:46 | 07:48 | 2分 | 4分钟 |
15 | 深圳机场北 | 07:52 | 07:53 | 1分 | 4分钟 |
16 | 深圳机场 | 07:58 | 终点站 | - | 5分钟 |
列车时刻表为您提供C6701,C6701次,C6701次列车,C6701次列车时刻表,C6701次票价,C6701次火车时刻表,C6701始发站,C6701次列车始发站
别人正在查