D7356 D7356次 D7356次列车 D7356次列车时刻表 D7356次票价
D7356次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D7356 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥171 | 无座 | ¥107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 潮汕 | 二等座 | ¥107 | - | - | ||
开车时间 | 20:40 | 到达时间 | 当天22:41 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时1分钟 | 火车票网上订票 |
D7356次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 20:40 | - | - |
2 | 深圳坪山 | 21:00 | 21:02 | 2分 | 20分钟 |
3 | 汕尾 | 21:43 | 21:45 | 2分 | 41分钟 |
4 | 潮汕 | 22:41 | 终点站 | - | 56分钟 |
列车时刻表为您提供D7356,D7356次,D7356次列车,D7356次列车时刻表,D7356次票价,D7356次火车时刻表,D7356始发站,D7356次列车始发站
别人正在查