G6002 G6002次 G6002次列车 G6002次列车时刻表 G6002次票价
G6002次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6002 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 商务座 | ¥1194.5 | 一等座 | ¥603.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 长沙南 | 无座 | ¥388.5 | 二等座 | ¥388.5 | ||
开车时间 | 14:59 | 到达时间 | 当天17:55 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时56分钟 | 火车票网上订票 |
G6002次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 14:59 | - | - |
2 | 广州南 | 15:30 | 15:33 | 3分 | 31分钟 |
3 | 长沙南 | 17:55 | 终点站 | - | 2小时22分钟 |
列车时刻表为您提供G6002,G6002次,G6002次列车,G6002次列车时刻表,G6002次票价,G6002次火车时刻表,G6002始发站,G6002次列车始发站
别人正在查