昆明南到普者黑 昆明南到普者黑的火车 昆明南到普者黑列车时刻表 昆明南至普者黑 昆明南至普者黑火车
昆明南到普者黑
昆明南站到普者黑站共23车次。返程车次:普者黑到昆明南
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3812 | 昆明南到珠海 | 动车组 | 昆明南 | 08:50 | 普者黑 | 当天09:54 | 1小时4分钟 | 详细 |
D3934 | 大理到衡阳东 | 动车组 | 昆明南 | 11:50 | 普者黑 | 当天12:55 | 1小时5分钟 | 详细 |
D3804 | 昆明南到广州南 | 动车组 | 昆明南 | 07:37 | 普者黑 | 当天08:34 | 57分钟 | 详细 |
D3816 | 昆明南到广州南 | 动车组 | 昆明南 | 09:20 | 普者黑 | 当天10:31 | 1小时11分钟 | 详细 |
D3820 | 昆明南到广州南 | 动车组 | 昆明南 | 10:05 | 普者黑 | 当天11:16 | 1小时11分钟 | 详细 |
D3836 | 昆明南到广州南 | 动车组 | 昆明南 | 11:39 | 普者黑 | 当天12:43 | 1小时4分钟 | 详细 |
D3840 | 昆明南到广州南 | 动车组 | 昆明南 | 12:11 | 普者黑 | 当天13:15 | 1小时4分钟 | 详细 |
D3844 | 大理到广州南 | 动车组 | 昆明南 | 13:09 | 普者黑 | 当天14:13 | 1小时4分钟 | 详细 |
D3852 | 大理到广州南 | 动车组 | 昆明南 | 14:11 | 普者黑 | 当天15:15 | 1小时4分钟 | 详细 |
D3856 | 大理到广州南 | 动车组 | 昆明南 | 14:36 | 普者黑 | 当天15:40 | 1小时4分钟 | 详细 |
D3924 | 昆明南到北海 | 动车组 | 昆明南 | 07:59 | 普者黑 | 当天09:10 | 1小时11分钟 | 详细 |
D3904 | 昆明南到桂林北 | 动车组 | 昆明南 | 09:53 | 普者黑 | 当天11:04 | 1小时11分钟 | 详细 |
D3942 | 丽江到桂林北 | 动车组 | 昆明南 | 13:27 | 普者黑 | 当天14:24 | 57分钟 | 详细 |
D3946 | 大理到桂林北 | 动车组 | 昆明南 | 13:52 | 普者黑 | 当天15:03 | 1小时11分钟 | 详细 |
D3950 | 大理到北海 | 动车组 | 昆明南 | 14:48 | 普者黑 | 当天15:52 | 1小时4分钟 | 详细 |
D3906 | 昆明南到桂林北 | 动车组 | 昆明南 | 14:56 | 普者黑 | 当天16:00 | 1小时4分钟 | 详细 |
D3954 | 大理到桂林北 | 动车组 | 昆明南 | 15:38 | 普者黑 | 当天16:35 | 57分钟 | 详细 |
D3928 | 昆明南到北海 | 动车组 | 昆明南 | 15:47 | 普者黑 | 当天16:58 | 1小时11分钟 | 详细 |
D3962 | 大理到南宁东 | 动车组 | 昆明南 | 18:02 | 普者黑 | 当天19:06 | 1小时4分钟 | 详细 |
D3910 | 昆明南到南宁东 | 动车组 | 昆明南 | 18:29 | 普者黑 | 当天19:40 | 1小时11分钟 | 详细 |
D3938 | 大理到北海 | 动车组 | 昆明南 | 12:33 | 普者黑 | 当天13:37 | 1小时4分钟 | 详细 |
D8612 | 昆明南到普者黑 | 动车组 | 昆明南 | 07:54 | 普者黑 | 当天09:15 | 1小时21分钟 | 详细 |
D8608 | 昆明南到富宁 | 动车组 | 昆明南 | 20:40 | 普者黑 | 当天21:51 | 1小时11分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供昆明南到普者黑,昆明南到普者黑的火车,昆明南到普者黑列车时刻表,昆明南至普者黑,昆明南至普者黑火车,昆明南站到普者黑站,昆明南站至普者黑站