普者黑到昆明南 普者黑到昆明南的火车 普者黑到昆明南列车时刻表 普者黑至昆明南 普者黑至昆明南火车
普者黑到昆明南
普者黑站到昆明南站共22车次。返程车次:昆明南到普者黑
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3842 | 珠海到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 18:33 | 昆明南 | 当天19:40 | 1小时7分钟 | 详细 |
D3961 | 衡阳东到大理 | 动车组 | 普者黑 | 16:08 | 昆明南 | 当天17:14 | 1小时6分钟 | 详细 |
D3802 | 广州南到大理 | 动车组 | 普者黑 | 13:49 | 昆明南 | 当天14:55 | 1小时6分钟 | 详细 |
D3806 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 14:10 | 昆明南 | 当天15:09 | 59分钟 | 详细 |
D3810 | 广州南到大理 | 动车组 | 普者黑 | 14:59 | 昆明南 | 当天16:05 | 1小时6分钟 | 详细 |
D3822 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 16:27 | 昆明南 | 当天17:34 | 1小时7分钟 | 详细 |
D3830 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 17:19 | 昆明南 | 当天18:18 | 59分钟 | 详细 |
D3834 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 17:29 | 昆明南 | 当天18:44 | 1小时15分钟 | 详细 |
D3846 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 18:51 | 昆明南 | 当天20:05 | 1小时14分钟 | 详细 |
D3850 | 广州南到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 19:33 | 昆明南 | 当天20:47 | 1小时14分钟 | 详细 |
D3933 | 南宁东到大理 | 动车组 | 普者黑 | 10:22 | 昆明南 | 当天11:28 | 1小时6分钟 | 详细 |
D3937 | 柳州到大理 | 动车组 | 普者黑 | 11:12 | 昆明南 | 当天12:26 | 1小时14分钟 | 详细 |
D3922 | 北海到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 12:49 | 昆明南 | 当天13:56 | 1小时7分钟 | 详细 |
D3941 | 桂林北到丽江 | 动车组 | 普者黑 | 13:02 | 昆明南 | 当天14:16 | 1小时14分钟 | 详细 |
D3903 | 桂林北到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 13:24 | 昆明南 | 当天14:31 | 1小时7分钟 | 详细 |
D3944 | 北海到大理 | 动车组 | 普者黑 | 13:38 | 昆明南 | 当天14:45 | 1小时7分钟 | 详细 |
D3953 | 桂林北到大理 | 动车组 | 普者黑 | 15:05 | 昆明南 | 当天16:19 | 1小时14分钟 | 详细 |
D3905 | 柳州到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 17:00 | 昆明南 | 当天18:06 | 1小时6分钟 | 详细 |
D3926 | 北海到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 19:19 | 昆明南 | 当天20:26 | 1小时7分钟 | 详细 |
D8609 | 富宁到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 09:13 | 昆明南 | 当天10:27 | 1小时14分钟 | 详细 |
D8611 | 普者黑到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 09:37 | 昆明南 | 当天10:58 | 1小时21分钟 | 详细 |
D8613 | 普者黑到昆明南 | 动车组 | 普者黑 | 21:10 | 昆明南 | 当天22:18 | 1小时8分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供普者黑到昆明南,普者黑到昆明南的火车,普者黑到昆明南列车时刻表,普者黑至昆明南,普者黑至昆明南火车,普者黑站到昆明南站,普者黑站至昆明南站