普宁到陆丰 普宁到陆丰的火车 普宁到陆丰列车时刻表 普宁至陆丰 普宁至陆丰火车
普宁到陆丰
普宁站到陆丰站共27车次。返程车次:陆丰到普宁
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D377 | 上海虹桥到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 17:39 | 陆丰 | 当天18:03 | 24分钟 | 详细 |
D2281 | 南京到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 20:07 | 陆丰 | 当天20:31 | 24分钟 | 详细 |
D2293 | 南京南到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 21:19 | 陆丰 | 当天21:43 | 24分钟 | 详细 |
D3111 | 杭州东到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 16:28 | 陆丰 | 当天16:52 | 24分钟 | 详细 |
D3307 | 杭州东到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 17:02 | 陆丰 | 当天17:26 | 24分钟 | 详细 |
D3333 | 福州南到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 10:11 | 陆丰 | 当天10:35 | 24分钟 | 详细 |
D2327 | 福州南到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 11:00 | 陆丰 | 当天11:24 | 24分钟 | 详细 |
D2323 | 福州南到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 13:01 | 陆丰 | 当天13:25 | 24分钟 | 详细 |
D2361 | 南昌西到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 13:54 | 陆丰 | 当天14:18 | 24分钟 | 详细 |
D2313 | 泉州到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 10:49 | 陆丰 | 当天11:13 | 24分钟 | 详细 |
D685 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 12:48 | 陆丰 | 当天13:12 | 24分钟 | 详细 |
D673 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 14:04 | 陆丰 | 当天14:28 | 24分钟 | 详细 |
D2349 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 14:19 | 陆丰 | 当天14:43 | 24分钟 | 详细 |
D2317 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 16:34 | 陆丰 | 当天16:58 | 24分钟 | 详细 |
G3007 | 厦门到香港西九龙 | 高速动车 | 普宁 | 16:56 | 陆丰 | 当天17:20 | 24分钟 | 详细 |
D2319 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 18:03 | 陆丰 | 当天18:27 | 24分钟 | 详细 |
D691 | 厦门到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 19:57 | 陆丰 | 当天20:21 | 24分钟 | 详细 |
D2321 | 南昌西到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 14:53 | 陆丰 | 当天15:17 | 24分钟 | 详细 |
G6088 | 汕头到湛江西 | 高速动车 | 普宁 | 10:16 | 陆丰 | 当天10:40 | 24分钟 | 详细 |
G6084 | 汕头到湛江西 | 高速动车 | 普宁 | 14:58 | 陆丰 | 当天15:22 | 24分钟 | 详细 |
G6385 | 潮汕到香港西九龙 | 高速动车 | 普宁 | 13:06 | 陆丰 | 当天13:30 | 24分钟 | 详细 |
D7547 | 潮汕到广州东 | 动车组 | 普宁 | 06:59 | 陆丰 | 当天07:23 | 24分钟 | 详细 |
D7414 | 汕头到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 13:11 | 陆丰 | 当天13:35 | 24分钟 | 详细 |
D7446 | 汕头到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 20:02 | 陆丰 | 当天20:26 | 24分钟 | 详细 |
D7419 | 潮汕到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 07:47 | 陆丰 | 当天08:11 | 24分钟 | 详细 |
G6307 | 潮汕到广州南 | 高速动车 | 普宁 | 12:55 | 陆丰 | 当天13:19 | 24分钟 | 详细 |
D9727 | 潮汕到深圳北 | 动车组 | 普宁 | 09:56 | 陆丰 | 当天10:20 | 24分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供普宁到陆丰,普宁到陆丰的火车,普宁到陆丰列车时刻表,普宁至陆丰,普宁至陆丰火车,普宁站到陆丰站,普宁站至陆丰站