G3007 G3007次 G3007次列车 G3007次列车时刻表 G3007次票价
G3007次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G3007 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥413 | 二等座 | ¥258.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门 | 终点站 | 香港西九龙 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 14:53 | 到达时间 | 当天19:19 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 4小时26分钟 | 火车票网上订票 |
G3007次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 始发站 | 14:53 | - | - |
2 | 漳州 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 32分钟 |
3 | 云霄 | 15:55 | 15:57 | 2分 | 28分钟 |
4 | 潮汕 | 16:30 | 16:33 | 3分 | 33分钟 |
5 | 普宁 | 16:54 | 16:56 | 2分 | 21分钟 |
6 | 陆丰 | 17:20 | 17:22 | 2分 | 24分钟 |
7 | 深圳坪山 | 18:15 | 18:17 | 2分 | 53分钟 |
8 | 深圳北 | 18:42 | 19:00 | 18分 | 25分钟 |
9 | 香港西九龙 | 19:19 | 终点站 | - | 19分钟 |
列车时刻表为您提供G3007,G3007次,G3007次列车,G3007次列车时刻表,G3007次票价,G3007次火车时刻表,G3007始发站,G3007次列车始发站
别人正在查